Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «им. И. М. Сеченова» г. Ессентуков в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «им. И. М. Сеченова»
Цены на путёвки в санаторий «им. И. М. Сеченова» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «им. И. М. Сеченова», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путевка «Санаторно-курортная»»
- «Путевка «Лечение сахарного диабета»»
- «Путевка «Лечение заболеваний желудка»»
- «Путевка «Лечение заболеваний печени»»
- «Путевка «Лечение ожирения»»
- «Путевка «Оздоровительная»»
Цены путёвки «Путевка «Санаторно-курортная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путёвка» санатория им. Сеченова Ессентуки
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путевка «Лечение сахарного диабета»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путёвка» санатория им. Сеченова Ессентуки
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путевка «Лечение заболеваний желудка»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путёвка» санатория им. Сеченова Ессентуки
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путевка «Лечение заболеваний печени»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путёвка» санатория им. Сеченова Ессентуки
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | Заказать |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | Заказать |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | Заказать |
